Mercoledì 16 Ottobre 2024
Graduatoria di merito
Graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice (art. 13, comma 1 del Bando di Concorso).
POSIZIONE | CANDIDATURA CODE |
VOTO PROVA SCRITTA |
VOTO PROVA ORALE |
GIUDIZIO LINGUA INGLESE | GIUDIZIO INFORMATICA | ESITO PROVA ORALE | PUNTEGGIO TOTALE |
1 | 8DMUV8ACHP | 27,50 | 29 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 56,50 |
2 | Z82WE1ZBAC | 25,00 | 30 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 55,00 |
3 | PVR9PRK4P1 | 24,25 | 30 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 54,25 |
3 | H5HV5D14FK | 26,25 | 28 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 54,25 |
5 | Y7X3QSYK2U | 23,75 | 28 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 51,75 |
6 | 93V6H7QUNY | 22,75 | 28 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 50,75 |
7 | YW9APUKQ14 | 22,50 | 25 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 47,50 |
8 | EBQW8CPC6D | 22,75 | 24 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 46,75 |
9 | E8N5TWFHYE | 21,00 | 24 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 45,00 |
10 | GER8ACH12X | 21,25 | 23 | IDONEO/A | NON IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
11 | GF2MANW56M | 23,50 | 20 | NON IDONEO/A | NON IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
12 | 2KD54MKMAZ | 23,75 | 17,5 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
13 | WE18PHDQRQ | 21,50 | 19 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
14 | GNUN5SWZ8Z | 26,25 | 14 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
15 | A64MHAGSN3 | 21,50 | 18,5 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
16 | KPYXVPCH5V | 21,25 | 16 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
17 | H8VVT1EZAT | 22,75 | 13 | NON IDONEO/A | NON IDONEO/A | NON SUPERATA | --- |
18 | 6RUHZKAV66 | 21,25 | ASSENTE | --- | --- | RINUNCIA | -- |
Stampa in PDF
Ultima modifica
Mer 22 Mag, 2024