Venerdì 31 Ottobre 2025
      
    Graduatoria finale
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
(approvata con determinazione segretariale n.891, del 12 dicembre 2024)
| 
 | Cognome | Nome | Esperienza maturata | Titoli di studio | Competenze professionali | Totale punteggio | 
 | 
| 1 | D’Itri | Ivana | 55,0 | 8 | 5,5 | 68,5 | Vincitrice | 
| 2 | Traverso | Daniela | 55,0 | 8 | 4 | 67,0 | Vincitrice | 
| 3 | omissis | omissis | 53,0 | 8 | 4 | 65,0 | 
 | 
| 4 | omissis | omissis | 53,0 | 8 | 3,1 | 64,1 | 
 | 
| 5 | omissis | omissis | 50,00 | 8 | 5,5 | 63,5 | 
 | 
| 6 | omissis | omissis | 46,5 | 8 | 4 | 58,5 | 
 | 
| 7 | omissis | omissis | 38,0 | 16 | 4 | 58,0 | 
 | 
| 8 | omissis | omissis | 38,0 | 16 | 3,3 | 57,3 | 
 | 
| 9 | omissis | omissis | 45,0 | 8 | 4 | 57,0 | 
 | 
| 10 | omissis | omissis | 45,0 | 8 | 4 | 57,0 | 
 | 
| 11 | omissis | omissis | 38,0 | 8 | 4,5 | 50,5 | 
 | 
Latina, 12 dicembre 2024
Stampa in PDF
              
          Ultima modifica
              Gio 12 Dic, 2024
          