Lunedì 3 Novembre 2025
      
    Mar 21 Mag, 2024
      
            Prova orale - elenco candidati esaminati nella sessione del 21 maggio 2024
| NUMERO | CANDIDATURA CODE  | 
			VOTO PROVA ORALE  | 
			GIUDIZIO LINGUA INGLESE | GIUDIZIO INFORMATICA | ESITO PROVA ORALE | 
| 1 | GER8ACH12X | 23 | IDONEO/A | NON IDONEO/A | NON SUPERATA | 
| 2 | 6RUHZKAV66 | ASSENTE | --- | --- | RINUNCIA | 
| 3 | EBQW8CPC6D | 24 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 
| 4 | H5HV5D14FK | 28 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 
| 5 | 8DMUV8ACHP | 29 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 
| 6 | Y7X3QSYK2U | 28 | IDONEO/A | IDONEO/A | SUPERATA | 
| 7 | H8VVT1EZAT | 13 | NON IDONEO/A | NON IDONEO/A | NON SUPERATA | 
| 8 | A64MHAGSN3 | 18,5 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | 
| 9 | 2KD54MKMAZ | 17,5 | IDONEO/A | IDONEO/A | NON SUPERATA | 
Stampa in PDF
              
          Ultima modifica
              Mar 21 Mag, 2024